
Bruno Bonetti
Perfil e links oficiais
- Nome completo
- Bruno Bierrenbach Bonetti
- Sexo
- Masculino
Cada legislatura dura 4 anos; o mandato de senador é de 8 anos (duas legislaturas).
Trajetória no mandato
Entradas em exercício e afastamentos registrados pelo Senado — do mais recente ao mais antigo. Um afastamento com causa (renúncia, licença, investidura em cargo, falecimento) mostra quando — e por quê — deixou a cadeira, abrindo vaga para o suplente. "Término do mandato" é o fim normal.
- 09/04/2026 · RJAfastamento1º SuplenteRetorno do titular
- 16/12/2025 · RJExercício1º SuplenteInício do período em exercício
Cadeia de suplência
Suplentes não são eleitos diretamente para a cadeira — assumem quando o titular se afasta. Aqui, quem substitui quem.
Onde o dinheiro foi gasto
Reembolsos agrupados por tipo de despesa (passagem, combustível, divulgação, etc.).
| Categoria | Total |
|---|---|
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 21.202,89 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 5.817,87 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 3.742,84 |
Principais fornecedores
Quem mais recebeu reembolsos vinculados a este mandato. Concentração elevada em um único fornecedor pode merecer checagem.
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| Aerotur Serviços | 11 | R$ 20.562,29 |
| CALLERI ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA. | 2 | R$ 5.288,68 |
| ALOC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 1 | R$ 1.997,00 |
| JONH RICHARD LOCACAO DE MOVEIS. | 1 | R$ 1.745,84 |
| GP SISTEMAS E SERVICOS LTDA. | 1 | R$ 640,60 |
| Claro S.A | 1 | R$ 448,85 |
| LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA. | 1 | R$ 80,34 |
Distribuição mensal
Notas fiscais (18)
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 640,60 |
| 2026-01-31 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 2.338,31 |
| 2026-01-28 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 2.886,32 |
| 2026-01-27 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 2.243,85 |
| 2026-01-23 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 1.997,00 |
| 2026-01-23 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 3.336,12 |
| 2026-01-19 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 80,34 |
| 2026-01-17 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 448,85 |
| 2026-01-14 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 382,63 |
| 2026-01-12 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 2.488,86 |
| 2026-01-12 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 2.156,75 |
| 2026-01-07 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 1.745,84 |
| 2025-12-19 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 2.964,03 |
| 2025-12-19 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 67,00 |
| 2025-12-19 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 2.218,17 |
| 2025-12-19 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 67,00 |
| 2025-12-17 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 2.749,37 |
| 2025-12-17 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 1.952,56 |
Eleições
Carregando histórico eleitoral…