
Perfil e links oficiais
- Nome completo
- Romario de Souza Faria
- Sexo
- Masculino
Cada legislatura dura 4 anos; o mandato de senador é de 8 anos (duas legislaturas).
Trajetória no mandato
Entradas em exercício e afastamentos registrados pelo Senado — do mais recente ao mais antigo. Um afastamento com causa (renúncia, licença, investidura em cargo, falecimento) mostra quando — e por quê — deixou a cadeira, abrindo vaga para o suplente. "Término do mandato" é o fim normal.
- 10/04/2026 · RJExercícioTitularInício do período em exercício
- 09/12/2025 · RJAfastamentoTitularLicença com convocação de suplente (sup 120 dias)
- 01/02/2023 · RJExercícioTitularInício do período em exercício
- 31/01/2023 · RJFim de mandatoTitularTérmino do mandato
- 01/02/2015 · RJExercícioTitularInício do período em exercício
Cadeia de suplência
Suplentes não são eleitos diretamente para a cadeira — assumem quando o titular se afasta. Aqui, quem substitui quem.
Onde o dinheiro foi gasto
Reembolsos agrupados por tipo de despesa (passagem, combustível, divulgação, etc.).
| Categoria | Total |
|---|---|
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 38.448,58 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 12.361,68 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 8.712,18 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 6.962,46 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.200,00 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 690,90 |
Principais fornecedores
Quem mais recebeu reembolsos vinculados a este mandato. Concentração elevada em um único fornecedor pode merecer checagem.
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| José Da Cruz e Souza. | 2 | R$ 15.000,00 |
| Aerotur Serviços | 9 | R$ 14.411,24 |
| Calleri Assessoria e Consultoria Imobiliária LTDA. | 6 | R$ 11.378,06 |
| RODRIGO DE SOUZA PINHEIRO [CPF removido] | 2 | R$ 10.000,00 |
| JHEAN CARLOS SOUZA CONCEICAO | 2 | R$ 5.000,00 |
| ALOC- Locação e Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. | 2 | R$ 3.994,00 |
| John Richard Locação de Móveis LTDA. | 2 | R$ 3.491,68 |
| GP Sistemas E Serviços LTDA. | 2 | R$ 1.226,50 |
| MAYTE MENDES DE SOUZA | 1 | R$ 1.200,00 |
| Claro S.A - NET | 2 | R$ 888,64 |
| UP HOTEL PEPE LTDA. | 1 | R$ 690,90 |
| 4 CORES PRODUTOS CRIATIVOS LTDA | 1 | R$ 620,00 |
| Target Host Serviços de Internet Ltda ME | 2 | R$ 379,80 |
| Light Serviços de Eletricidade SA. | 1 | R$ 94,98 |
Distribuição mensal
Notas fiscais (35)
| Data | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 94,98 |
| 2025-12-15 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 1.997,00 |
| 2025-12-15 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 1.381,12 |
| 2025-12-15 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 3.336,12 |
| 2025-12-15 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 444,88 |
| 2025-12-12 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 1.745,84 |
| 2025-12-12 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 620,00 |
| 2025-12-09 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 3.020,04 |
| 2025-12-09 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.200,00 |
| 2025-12-07 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 613,25 |
| 2025-12-05 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 6.000,00 |
| 2025-12-04 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 2.500,00 |
| 2025-12-04 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 5.000,00 |
| 2025-12-02 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 3.336,12 |
| 2025-12-02 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 1.657,70 |
| 2025-12-02 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 1.389,92 |
| 2025-12-02 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 1.952,56 |
| 2025-12-02 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 125,40 |
| 2025-11-24 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 1.997,00 |
| 2025-11-21 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 2.500,00 |
| 2025-11-21 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 613,25 |
| 2025-11-17 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 443,76 |
| 2025-11-14 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 1.759,18 |
| 2025-11-14 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 1.583,58 |
| 2025-11-12 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 189,90 |
| 2025-11-12 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 5.000,00 |
| 2025-11-10 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 1.745,84 |
| 2025-11-08 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 1.138,34 |
| 2025-11-07 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 690,90 |
| 2025-11-07 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 1.468,17 |
| 2025-11-07 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 1.013,19 |
| 2025-11-03 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 9.000,00 |
| 2025-10-27 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 1.952,56 |
| 2025-10-27 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 675,30 |
| 2025-10-14 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 189,90 |
Eleições
Carregando histórico eleitoral…